Δυναμικά στηρίζει τον Μαραθώνιο Αγάπης, η Ομάδα της Κύμης. Σήμερα, στον αγιασμό της Ομάδας παρουσία της Διοίκησης και του Τεχνικού Επιτελείου, βρέθηκε η Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ, Λίλιαν Ζλακώνη, η οποία ενημέρωσε σχετικά με το Chalkida Bridges Marathon και τόσο οι παίκτες όσο και οι υπόλοιποι παριστάμενοι, μαζί με τον Πρόεδρο, κ.Αλέξανδρο Θεοδώρου, αποδέχτηκαν με χαρά […]
Στη Χαλκίδα, η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Γ ΑΝΔΡΩΝ 2021
Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, με κριτήριο την αρτιότητα και ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων που διαθέτει ο ΔΟΑΠΠΕΧ, επέλεξε τη Χαλκίδα για τη διεξαγωγή της Τελικής Φάσης (ενός Ομίλου) των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Γ ΑΝΔΡΩΝ «2021», στο οποίο συμμετέχει και Ν.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας, από την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ’΄ΑΝΔΡΩΝ 2021
| α/α | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ |
| Α΄ΟΜΙΛΟΣ 1. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30/9/2021 | 20:00 21:15 | ΝΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
| 2. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1/10/2021 | 11:30 12:45 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ- ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ– ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 3. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1/10/2021 | 19:30 20:45 | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΝΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ |
| 4. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2/10/2021 | 11:30 12:45 | ΝΟ ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ- – ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 5. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2/10/2021 | 18:30 19:45 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΟ ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| Β΄ΟΜΙΛΟΣ 1. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30/9/2021 | 17:30 18:45 | ΝΟ ΙΤΕΑΣ– ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 2. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1/10/2021 | 9:00 10:15 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ – ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΓ/ΤΕΣ – ΝΟ ΙΤΕΑΣ |
| 3. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1/10/2021 | 17:00 18:15 | ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΓ/ΤΕΣ |
| 4. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2/10/2021 | 9:00 10:15 | ΝΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΓ/ΤΕΣ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΟ ΙΤΕΑΣ – ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 5. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2/10/2021 | 16:00 17:15 | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΑΣ – ΝΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΓ/ΤΕΣ ΠΑΕ ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΝΟ ΙΤΕΑΣ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3/10/2021 | 9:00 10:30 | 1η ΟΜΑΔΑ Α΄ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ 2η ΟΜΑΔΑ Β΄ΟΜΙΛΟΥ 2η ΟΜΑΔΑ Α΄ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ 1η ΟΜΑΔΑ Β΄ΟΜΙΛΟΥ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3/10/2021 | 17:00 18:30 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
Τέλος επισημαίνουμε, ότι, την αποκλειστική ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων και εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγιεινής, την έχει η διοργανώτρια αρχή.
Σχετικά Άρθρα
Ο ΔΟΑΠΠΕΧ, στο πλαίσιο των αναβαθμίσεων των κλειστών Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, πραγματοποίησε τις παρακάτω εργασίες.Στα κλειστά γυμναστήρια Ν. Αρτάκης και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χαλκίδας «Μελίνα Μερκούρη», εγκαταστάθηκαν νέοι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί πίνακες και χρονόμετρα 24 δευτερολέπτων, τα οποία θα διευκολύνουν πλέον την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης κλπ .Επιπλέον, στο κλειστό γυμναστήριο Ν. Αρτάκης, τοποθετήθηκαν […]

